Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 15-03-2024
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*38*83*46*33*76*30*72*08*77*51* | 11 |
2 | 63*10*99*71*82*18*97*79*41*86* | 10 |
3 | 92*20*45*43*21*64*68*12*95*53*26*27*15*85*01*47*58*16*42*34*62*24*17*91*50*39*54*35*49*57*94* | 31 |
4 | 11*60*75*29*03*61*13*67*31*65*14*70* | 12 |
5 | 04*32*06*19*22*48*44*74*23* | 9 |
6 | 56*81*25*73*36*93*87*80*40*07*59*88* | 12 |
7 | 09*96*89*02*84*55* | 6 |
8 | 69*98* | 2 |
9 | 66* | 1 |
10 | 00*90* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*93*89*47*65*57*37*21*23*42*81* | 11 |
2 | 43*73*55*71*76*83*86*67*64*07*52* | 11 |
3 | 30*13*51*85*96*77*14*87*40*69*56*66*94*68*24*39*92*28*34*54*44*60*61*33*63*35*91*38* | 28 |
4 | 62*31*49*72*50*80*09*01*58*74*03*25*02*18*84* | 15 |
5 | 16*12*78*59*88*00*15*20*41*08*19*32*05*75* | 14 |
6 | 79*36*06*70*04*27*46*53*98*99*10* | 11 |
7 | 95*11*22*17* | 4 |
8 | 26*48* | 2 |
9 | 90* | 1 |
10 | 29* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*98*65*36*95*88*54*10*35* | 9 |
2 | 78*57*76*74*73*94*84*68*06*62*39*18*83*93* | 14 |
3 | 43*67*13*97*37*09*42*05*89*26*29*00*63*53*91*51*40*04*69*11* | 20 |
4 | 47*23*50*01*07*28*64*86*20*24*59*25*52*96*22*75*38*77*92* | 19 |
5 | 66*14*48*99*27*70*82*79*61*21*16*02*44*87*08*34*30*33* | 18 |
6 | 41*85*31*17*19*80*55* | 7 |
7 | 32*81*90*15*03*12*60*72*49* | 9 |
8 | 71* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru