Statistik Togel San Juan Morning Sejak 15-03-2024
Pastikan data pasaran San-juan-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*34*43*17*99*65*63*62*82* | 9 |
2 | 70*98*27*94*73*42*35*28*95*92*78*89*14*16*44*64*76*97*00*81*06* | 21 |
3 | 56*77*45*04*47*55*88*49*36*26*68*09*74*46*29* | 15 |
4 | 87*52*15*83*50*37*79*19*31*61*59*48*32*41*39*13*38*54*33*05*22*20*07* | 23 |
5 | 51*67*85*71*84*80*53*60*08*57*18*93* | 12 |
6 | 02*91*11*10*03*75*58*30* | 8 |
7 | 66*69*72*24*40*12* | 6 |
8 | 96*86*01* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 90* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*79*42*16*11*52*36*27*31*68*98*77* | 12 |
2 | 66*84*85*60*90*48*76*69*22*92*33*62*99*57*64* | 15 |
3 | 46*09*01*12*87*24*82*15*94*03*54*73*51*45*63*72*07*14*93*23*43* | 21 |
4 | 25*81*39*47*80*65*34*13*05*30*91*86*32*70* | 14 |
5 | 67*06*19*18*97*55*02*88*20*50*44*83*75*96*10*28*41* | 17 |
6 | 40*29*49*17*59*78*38*37*56*71*95*89*00* | 13 |
7 | 35*26*08*53*21*04*61* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*44*30*26*67*46*21*72* | 8 |
2 | 12*01*27*45*65*00*86*87*69*70*29*36*99*98*60*19*83*75*04*35* | 20 |
3 | 62*61*57*58*78*15*39*94*96*08*51*73*09*07*66*47*18*59*79*56*02* | 21 |
4 | 14*53*54*71*85*43*63*03*37*31*06*82*88*97*77*42*68*74* | 18 |
5 | 34*38*84*23*64*32*28*17*52*55*13*49*24*16*25* | 15 |
6 | 76*95*10*90*11*41*40*48* | 8 |
7 | 92*50*80*20*81*93* | 6 |
8 | 05*89* | 2 |
9 | 22* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru